日本から中国への直行便一覧はこちら【2025年4月最新】新年度と大型連休に向けて続々増便
2025年4月、新年度を迎えて日本から中国へ赴任される方々も増えています。
また、昨年末からコロナ禍以降久しぶりに日本から中国へのビザなし渡航が再開となりましたことから、中国への旅行ツアーへの参加者も多くいらっしゃるようです。
これに合わせて航空便の増便が続いています。
【速報】2024年11月30日以降中国ビザなし渡航再開!ついにコロナ禍以前に戻ります
ここでは、各航空会社からの情報を基に、日本から中国の各都市への直行便一覧を調査してお知らせします。
本記載内容は、2025年4月記事作成時点の各航空会社の発表を基にジョイテルが独自調査をした内容となります。
可能な限り正確な情報となるよう調査を行っておりますが、随時、航空便は変更が行われておりますため、正確な情報は各社航空会社や旅行会社のホームページの確認をお願いいたします。
日本から中国への直行便(行先別・出発時間順)
いずれの航空会社も様々な路線において増便しています。
※ご注意をお願いします
特に春秋航空は曜日や日程によって変更がかなりあるようです。航空会社ホームページを改めて確認をお願いします。
特に各社とも4月下旬から5月のゴールデンウィーク、中国では労働節の連休に合わせて増便とする可能性もあります。
直前になりましたら改めて確認をお願いします。
行先別、出発地別、出発時間順で掲載しています。
目的地 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA158 | 9:00 | 11:10 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 全日本空輸 | NH919 | 9:20 | 11:40 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU272 | 10:55 | 13:40 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU728 | 13:00 | 15:40 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 吉祥航空 | HO1380 | 13:15 | 15:20 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ003 | 13:35 | 16:20 | ※12 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA924 | 13:35 | 16:05 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU524 | 13:50 | 16:15 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8310 | 14:15 | 17:00 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA930 | 15:00 | 17:20 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU522 | 16:55 | 19:15 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | 9C6218 | 19:00 | 22:15 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ005 | 19:20 | 21:45 | ※12 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA920 | 19:30 | 22:05 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | Jetstar | GK35 | 22:25 | 0:50+1 | 月水金日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ001 | 22:45 | 1:25+1 | 月火木金土日 |
上海浦東 | 羽田 | 吉祥航空 | HO1386 | 0:05 | 2:15 | 月水金 |
上海浦東 | 羽田 | 春秋航空 | 9C8516 | 0:05 | 3:10 | 月火木土 |
上海浦東 | 羽田 | Peach | MM877 | 2:40 | 5:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | MU576 | 8:40 | 10:45 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL085 | 11:40 | 14:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | FM896 | 17:10 | 19:55 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL089 | 17:25 | 19:45 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 全日本空輸 | NH971 | 18:35 | 20:40 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | MU540 | 20:00 | 22:05 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 全日本空輸 | NH967 | 22:30 | 0:35+1 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6588 | 7:30 | 10:05 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 全日本空輸 | NH973 | 9:00 | 10:35 | 月火金土 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU730 | 9:30 | 10:50 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 日本航空 | JL891 | 10:15 | 11:45 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU234 | 10:55 | 12:25 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6576 | 11:20 | 13:50 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU874 | 12:00 | 13:35 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1334 | 12:15 | 13:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU226 | 13:10 | 14:35 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA922 | 13:30 | 15:15 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6578 | 14:00 | 16:40 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU516 | 14:20 | 16:10 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6590 | 14:30 | 17:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 全日本空輸 | NH975 | 15:55 | 17:20 | 月火金土 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1340 | 16:00 | 17:25 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6574 | 16:00 | 19:00 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA858 | 16:30 | 18:10 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU748 | 16:30 | 18:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8106 | 16:55 | 18:45 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1336 | 18:15 | 19:25 | 月水金日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6582 | 18:30 | 21:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | FM822 | 19:00 | 21:15 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6586 | 20:30 | 23:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1338 | 22:10 | 23:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | Peach | MM079 | 22:20 | 00:05+1 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU292 | 10:15 | 12:00 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 春秋航空 | 9C8656 | 11:15 | 13:55 | 火木土※2 |
上海浦東 | 中部 | 中国国際航空 | CA406 | 12:40 | 14:30 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 吉祥航空 | HO1392 | 13:00 | 14:40 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:25 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 春秋航空 | 9C8602 | 14:25 | 17:10 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | FM890 | 15:30 | 17:35 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 18:35 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国南方航空 | CZ8104 | 19:35 | 21:30 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 吉祥航空 | HO1390 | 20:40 | 22:25 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU532 | 9:30 | 10:30 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6610 | 10:55 | 12:55 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU518 | 13:55 | 15:10 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU838 | 15:10 | 16:10 | 毎日※3 |
上海浦東 | 福岡 | 中国国際航空 | CA916 | 15:55 | 17:05 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6692 | 16:00 | 18:05 | 毎日※1※2 |
上海浦東 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6538 | 16:55 | 19:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU5088 | 18:15 | 19:15 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 吉祥航空 | HO1394 | 20:00 | 21:00 | 月水木日 |
上海浦東 | 新千歳 | 春秋航空 | 9C8792 | 12:50 | 17:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 新千歳 | 中国東方航空 | MU280 | 13:30 | 16:50 | 毎日 |
上海浦東 | 新千歳 | 吉祥航空 | HO1384 | 16:00 | 18:50 | 火木土 |
上海浦東 | 新潟 | 中国東方航空 | MU296 | 14:00 | 15:55 | 火土 |
上海浦東 | 仙台 | 中国国際航空 | CA752 | 14:10 | 16:45 | 火土 |
上海浦東 | 茨城 | 春秋航空 | 9C8988 | 12:00 | 15:15 | 火木土 |
上海浦東 | 富山 | 中国東方航空 | FM826 | 13:55 | 16:10 | 火水土 |
上海浦東 | 静岡 | 中国東方航空 | MU2020 | 13:40 | 16:00 | 月水金日 |
上海浦東 | 岡山 | 中国東方航空 | MU528 | 14:00 | 15:35 | 火木土※4 |
上海浦東 | 小松 | 中国東方航空 | MU558 | 13:30 | 15:35 | 月木金日 |
上海浦東 | 高松 | 春秋航空 | 9C8890 | 12:00 | 14:30 | 火木土日 |
上海浦東 | 広島 | 中国東方航空 | MU294 | 13:30 | 14:55 | 月水金日※5 |
上海浦東 | 長崎 | 中国東方航空 | MU520 | 13:20 | 14:30 | 月金 |
上海浦東 | 佐賀 | 春秋航空 | 9C6140 | 11:10 | 13:15 | 月水金 |
上海浦東 | 鹿児島 | 中国東方航空 | MU762 | 13:40 | 14:40 | 火土 |
上海浦東 | 那覇 | 春秋航空 | 9C6978 | 14:00 | 16:30 | 毎日※1 |
上海浦東 | 那覇 | 中国東方航空 | MU2086 | 14:30 | 16:00 | 毎日 |
上海浦東 | 那覇 | 中国東方航空 | MU288 | 16:30 | 17:50 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 日本航空 | JL081 | 9:20 | 11:25 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 全日本空輸 | NH969 | 10:05 | 12:15 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | FM816 | 13:30 | 15:45 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | MU538 | 14:30 | 17:10 | 毎日 |
北京首都 | 成田 | 海南航空 | HU440 | 13:55 | 17:05 | 月火木土 |
北京首都 | 成田 | 中国国際航空 | CA926 | 15:15 | 17:55 | 毎日 |
北京首都 | 成田 | 春秋航空 | IJ017 | 17:55 | 21:15 | ※12 |
北京首都 | 成田 | 中国国際航空 | CA114 | 20:15 | 23:40 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 海南航空 | HU7920 | 3:00 | 5:50 | 月木土 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA184 | 8:30 | 11:35 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL021 | 8:50 | 12:00 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 全日本空輸 | NH961 | 8:55 | 12:00 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA182 | 14:20 | 17:25 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA134 | 15:25 | 18:40 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL025 | 16:40 | 19:45 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 全日本空輸 | NH963 | 17:20 | 20:15 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA168 | 18:00 | 21:20 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA422 | 21:10 | 0:05+1 | 毎日※6 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA162 | 9:05 | 11:25 | 毎日※7 |
北京首都 | 関西 | 全日本空輸 | NH979 | 9:30 | 12:05 | 水木日 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA928 | 13:50 | 16:10 | 毎日 |
北京首都 | 関西 | 海南航空 | HU474 | 14:20 | 16:55 | 毎日 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA128 | 17:10 | 19:25 | 毎日 |
北京首都 | 中部 | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:40 | 毎日 |
北京首都 | 新千歳 | 中国国際航空 | CA170 | 13:50 | 17:35 | 毎日 |
北京首都 | 那覇 | 中国国際航空 | CA832 | 18:00 | 21:00 | 水土 |
北京首都 | 広島※13 | 中国国際航空 | CA154 | 14:20 | 18:40 | 火土 |
北京首都 | 仙台※13 | 中国国際航空 | CA156 | 14:30 | 19:25 | 月金 |
北京首都 | 福岡※13 | 中国国際航空 | CA954 | 15:10 | 19:00 | 毎日 |
北京大興 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ648 | 15:55 | 18:45 | 毎日 |
北京大興 | 羽田 | 中国東方航空 | MU790 | 17:35 | 20:40 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国東方航空 | MU278 | 10:00 | 12:20 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 吉祥航空 | HO1624 | 13:00 | 15:25 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国東方航空 | MU526 | 15:55 | 23:50 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8030 | 15:55 | 18:25 | 月火水金日 |
北京大興 | 関西 | 吉祥航空 | HO1626 | 21:25 | 23:50 | 毎日 |
広州 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8102 | 14:30 | 19:10 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 日本航空 | JL087 | 8:40 | 12:30 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 全日本空輸 | NH923 | 9:10 | 13:05 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ3086 | 10:45 | 15:30 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ386 | 15:05 | 19:30 | 毎日 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ394 | 8:40 | 11:55 | 毎日 |
広州 | 関西 | 春秋航空 | 9C6160 | 11:55 | 15:50 | 月水金日 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ390 | 14:15 | 17:50 | 毎日 |
広州 | 中部 | 中国南方航空 | CZ6056 | 15:00 | 19:05 | 毎日 |
広州 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6606 | 12:20 | 15:45 | 火木土 |
深圳 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8128 | 16:15 | 21:10 | 火木土 |
深圳 | 成田 | 深圳航空 | ZH652 | 19:00 | 23:40 | 毎日 |
深圳 | 羽田 | 全日本空輸 | NH965 | 11:10 | 15:10 | 毎日 |
深圳 | 関西 | 深圳航空 | ZH664 | 17:10 | 21:10 | 毎日 |
深圳 | 中部 | 深圳航空 | ZH754 | 15:00 | 19:00 | 毎日 |
深圳 | 新千歳 | 深圳航空 | ZH728 | 16:00 | 20:45 | 火木土 |
深圳 | 関西 | 中国国際航空 | CA7942 | 15:05 | 18:20 | 毎日 |
杭州 | 成田 | 全日本空輸 | NH929 | 10:05 | 12:50 | 月火金 |
杭州 | 関西 | 中国国際航空 | CA726 | 12:15 | 13:55 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 厦門航空 | MF8724 | 14:00 | 15:40 | 月水金日※8 |
杭州 | 関西 | 長竜航空 | GJ8078 | 18:00 | 20:10 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 厦門航空 | MF8708 | 19:20 | 20:55 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 北京首都航空 | JD366 | 20:00 | 21:50 | 火木日 |
杭州 | 中部 | 厦門航空 | MF8702 | 22:00 | 23:55 | 月水金日 |
杭州 | 静岡 | 北京首都航空 | JD370 | 20:00 | 22:20 | 水土 |
杭州 | 成田 | 中国国際航空 | CA146 | 20:40 | 23:50 | 月水金土 |
ハルビン | 成田 | 春秋航空 | IJ213 | 6:55 | 9:55 | 毎日※1 |
ハルビン | 成田 | 中国南方航空 | CZ6086 | 12:50 | 15:05 | 水金日 |
ハルビン | 関西 | 中国南方航空 | CZ632 | 13:45 | 16:15 | 火土 |
ハルビン | 新潟 | 中国南方航空 | CZ616 | 12:30 | 14:35 | 月 |
成都天府 | 成田 | 四川航空 | 3U3962 | 16:40 | 21:00 | 毎日 |
成都天府 | 成田 | 中国国際航空 | CA460 | 17:00 | 21:30 | 月水金土日※5 |
成都天府 | 関西 | 四川航空 | 3U3964 | 16:00 | 19:35 | 毎日 |
成都天府 | 関西 | 中国東方航空 | MU242 | 19:00 | 23:15 | 月火木土 |
西安 | 成田 | 中国東方航空 | MU594 | 14:55 | 19:15 | 火木金日 |
西安 | 成田 | 海南航空 | HU7928 | 15:00 | 18:55 | 月水土 |
西安 | 関西 | 春秋航空 | 9C8986 | 11:55 | 16:05 | 火木土 |
西安 | 中部 | 中国東方航空 | MU2026 | 19:15 | 22:50 | 月水金土 |
西安 | 福岡 | 長竜航空 | GJ6060 | 13:55 | 17:00 | 火木土 |
青島 | 成田 | 中国東方航空 | MU5080 | 15:00 | 17:50 | 水土日 |
青島 | 羽田 | 全日本空輸 | NH949 | 9:45 | 12:30 | 毎日 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC4092 | 12:30 | 14:05 | 毎日 |
青島 | 関西 | 中国東方航空 | MU2038 | 13:50 | 15:50 | 火木土※9 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC4094 | 17:20 | 19:05 | 毎日 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC4096 | 22:00 | 23:25 | 毎日 |
大連 | 成田 | 全日本空輸 | NH903 | 10:00 | 12:15 | 毎日 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ630 | 13:20 | 15:50 | 月水金日 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ5082 | 13:20 | 15:40 | 火木土 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ630 | 13:20 | 15:50 | 月水金日 |
大連 | 成田 | 中国国際航空 | CA952 | 14:00 | 16:25 | 月木金日 |
大連 | 成田 | 春秋航空 | IJ237 | 18:20 | 20:40 | 月火水金土日※10 |
大連 | 羽田 | 日本航空 | JL023 | 9:25 | 11:45 | 毎日 |
大連 | 関西 | 中国南方航空 | CZ642 | 11:55 | 13:40 | 火木日 |
大連 | 関西 | 春秋航空 | 9C6988 | 15:30 | 17:55 | 毎日※1 |
大連 | 中部 | 中国南方航空 | CZ620 | 13:00 | 14:30 | 月火木土 |
大連 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6110 | 11:55 | 14:05 | 月水金日※1 |
大連 | 福岡 | 中国国際航空 | CA954 | 14:10 | 15:15 | 毎日 |
大連 | 仙台 | 中国国際航空 | CA156 | 14:30 | 16:55 | 月金 |
大連 | 富山 | 中国南方航空 | CZ614 | 12:00 | 13:50 | 水土 |
大連 | 広島 | 中国国際航空 | CA154 | 14:20 | 15:25 | 火土 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 12:55 | 15:35 | 毎日※1 |
天津 | 羽田 | 天津航空 | GS7990 | 1:30 | 3:55 | 火水金日 |
天津 | 関西 | 天津航空 | GS7978 | 13:10 | 14:55 | 毎日 |
天津 | 関西 | 春秋航空 | 9C8800 | 14:55 | 18:05 | 月水金日※1※3 |
天津 | 中部 | 日本航空 | JL841 | 10:35 | 12:50 | 月金 |
南京 | 成田 | 中国東方航空 | MU776 | 13:00 | 16:00 | 毎日 |
南京 | 成田 | 春秋航空 | IJ125 | 22:20 | 00:50+1 | 火水金土日 |
南京 | 関西 | 春秋航空 | 9C6736 | 7:45 | 10:25 | 毎日※1※3 |
南京 | 関西 | 深圳航空 | ZH686 | 14:00 | 15:45 | 毎日 |
南京 | 関西 | 吉祥航空 | HO1612 | 17:00 | 18:45 | 毎日 |
南京 | 関西 | 深圳航空 | ZH688 | 20:20 | 22:15 | 毎日 |
南京 | 関西 | 吉祥航空 | HO1614 | 21:20 | 23:05 | 毎日 |
南京 | 中部 | 吉祥航空 | HO1616 | 20:20 | 22:25 | 毎日※12 |
寧波 | 成田 | 春秋航空 | IJ101 | 12:40 | 15:10 | 毎日※11 |
寧波 | 関西 | 中国東方航空 | MU2098 | 13:50 | 15:20 | 火木土 |
寧波 | 関西 | 春秋航空 | 9C6604 | 16:45 | 19:40 | 毎日 |
福州 | 成田 | 厦門航空 | MF810 | 15:30 | 18:30 | 毎日 |
福州 | 関西 | 厦門航空 | MF836 | 13:20 | 15:35 | 毎日 |
福州 | 関西 | 厦門航空 | MF8654 | 14:00 | 17:25 | 火木土 |
福州 | 中部 | 厦門航空 | MF8730 | 22:00 | 00:10+1 | 火木土 |
福州 | 那覇 | 厦門航空 | MF8732 | 20:00 | 22:05 | 木日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH674 | 13:10 | 15:05 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 吉祥航空 | HO1644 | 17:20 | 18:55 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH676 | 18:00 | 19:55 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH678 | 20:40 | 22:35 | 毎日 |
南通 | 関西 | 深圳航空 | ZH692 | 19:55 | 21:25 | 毎日 |
合肥 | 関西 | 中国東方航空 | MU5078 | 13:50 | 16:00 | 月水金日※1 |
厦門 | 成田 | 厦門航空 | MF816 | 14:55 | 17:45 | 火木土日 |
厦門 | 関西 | 春秋航空 | 9C6548 | 10:20 | 12:45 | 毎日 |
厦門 | 関西 | 厦門航空 | MF840 | 18:55 | 21:25 | 毎日 |
瀋陽 | 成田 | 中国南方航空 | CZ628 | 13:40 | 16:20 | 毎日 |
瀋陽 | 関西 | 中国南方航空 | CZ612 | 13:10 | 15:40 | 月水金 |
瀋陽 | 関西 | 春秋航空 | 9C6330 | 16:55 | 19:50 | 毎日 |
瀋陽 | 中部 | 中国南方航空 | CZ698 | 13:10 | 15:40 | 火木土 |
昆明 | 成田 | 中国東方航空 | MU9608 | 15:20 | 20:20 | 月 |
昆明 | 関西※14 | 中国東方航空 | MU748 | 16:30 | 00:35+1 | 毎日 |
済南 | 関西 | 山東航空 | SC8086 | 16:50 | 18:50 | 毎日 |
済南 | 関西 | 山東航空 | SC8088 | 21:45 | 23:40 | 毎日 |
重慶 | 成田 | 中国国際航空 | CA434 | 19:25 | 23:45 | 月水金土日 |
重慶 | 関西 | 厦門航空 | MF8654 | 14:00 | 17:25 | 火木土 |
石家庄 | 成田 | 春秋航空 | 9C6120 | 13:20 | 17:15 | 水日 |
武漢 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8364 | 14:00 | 17:45 | 月金 |
武漢 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8364 | 14:00 | 17:45 | 月 |
武漢 | 成田 | 中国東方航空 | MU2616 | 14:25 | 17:55 | 火木土 |
武漢 | 関西 | 中国東方航空 | MU2576 | 13:50 | 16:15 | 毎日 |
鄭州 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8384 | 14:20 | 17:45 | 毎日 |
長沙 | 成田 | 中国南方航空 | CZ6022 | 14:20 | 18:10 | 火金※1 |
長春 | 成田 | 中国南方航空 | CZ624 | 13:25 | 15:40 | 火木土日 |
貴陽 | 関西 | 天津航空 | GS7984 | 17:10 | 20:30 | 水金日 |
蘭州 | 中部※14 | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 23:25 | 毎日 |
揚州 | 関西 | 春秋航空 | 9C6964 | 12:55 | 17:45 | 火木土※1 |
南昌 | 関西 | 中国東方航空 | MU6062 | 19:00 | 21:00 | 水金日 |
煙台 | 中部 | 中国東方航空 | MU5074 | 19:15 | 21:15 | 火木日 |
煙台 | 福岡 | 中国東方航空 | MU880 | 14:40 | 16:05 | 月水土 |
※1 曜日によって発着時間違いあり ※2 4/27~5/10 ※3 4/20~ ※4 6/27より金日増便 ※5 7/1より毎日 ※6 4/26~ ※7 4/12~ ※8 4/25~5/9 ※9 4/15~ ※10 4/14、29、5/14を除く ※11 6/29を除く ※12 期間によって発着有無あり ※13 大連経由 ※14 上海経由
中国行くなら!準備は万全ですか!?
航空券、ホテル、WiFiの予約はもちろんですが、2025年最新の中国渡航に必要なものがあともう一つ!
中国渡航お悩みNo.1を解決!中国渡航の新常識「中国どこでもペイ・中国スマートフォンレンタル」のご検討をお願いします。
【中国で日本人出張者もすぐに使える】現金チャージ済アリペイが利用できるスマホを480RMBでレンタル
お申し込みは簡単です!
「パスポート写真」「自撮り写真」を準備して簡単3分で完了。
【お申し込みフォーム】スマートフォン・WiFiレンタル・携帯電話番号SIM
お問い合わせは、ジョイテルWebサイトのお問い合わせフォームか、ジョイテルサポートセンター(support@joytel.jp)へご連絡をお願いします。
※本記事のイラストは「イラストAC」からダウンロードして利用させていただいています 。