日本から中国への直行便一覧はこちら【2024年10月最新】10月後半から冬期スケジュールで続々増便
2024年10月、日本から中国への航空便の増便が続いています。
ここでは、各航空会社からの情報を基に、日本から中国の各都市への直行便一覧を調査してお知らせします。
本記載内容は、2024年10月記事作成時点の各航空会社の発表を基にジョイテルが独自調査をした内容となります。
可能な限り正確な情報となるよう調査を行っておりますが、随時、航空便は変更が行われておりますため、正確な情報は各社航空会社や旅行会社のホームページの確認をお願いいたします。
日本から中国への直行便(行先別・出発時間順)
いずれの航空会社も多くの便を再開しています。
各社とも10月下旬以降から冬期スケジュールに変更となり増便となる可能性もありますので、直前になりましたら改めて確認をお願いします。
行先別、出発地別、出発時間順で掲載しています。
目的地 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA158 | 8:55 | 11:05 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 全日本空輸 | NH919 | 9:20 | 11:40 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | 9C6132 | 10:05 | 13:25 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU272 | 10:55 | 13:45 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU728 | 13:00 | 15:50 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 吉祥航空 | HO1380 | 13:25 | 15:30 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA924 | 13:35 | 15:50 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU524 | 13:50 | 16:30 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ002 | 13:55 | 16:20 | 毎日※2 |
上海浦東 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8310 | 14:50 | 17:20 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU522 | 15:25 | 18:20 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA930 | 15:55 | 18:10 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | 9C6218 | 19:00 | 22:30 | 毎日※1 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ003 | 19:20 | 21:45 | 毎日※2 |
上海浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA920 | 20:00 | 22:25 | 毎日 |
上海浦東 | 成田 | Jetstar | GK35 | 22:25 | 0:50+1 | 月水金日 |
上海浦東 | 成田 | 春秋航空 | IJ001 | 22:45 | 1:25+1 | 毎日※1※2 |
上海浦東 | 羽田 | 吉祥航空 | HO1386 | 0:05 | 2:00 | 月水金 |
上海浦東 | 羽田 | 春秋航空 | 9C8516 | 0:30 | 3:40 | 月火木土※1 |
上海浦東 | 羽田 | Peach | MM899 | 2:40 | 5:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | MU576 | 8:40 | 10:50 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL085 | 11:40 | 14:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL874 | 12:10 | 16:05 | 毎日※3 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL877 | 13:50 | 16:40 | 毎日※3 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | FM896 | 17:10 | 20:00 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 日本航空 | JL089 | 17:25 | 19:45 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 全日本空輸 | NH971 | 18:35 | 20:40 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 中国東方航空 | MU540 | 20:15 | 23:20 | 毎日 |
上海浦東 | 羽田 | 全日本空輸 | NH967 | 22:30 | 0:35+1 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 全日本空輸 | NH973 | 9:00 | 10:35 | 月火金土 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU730 | 9:30 | 11:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 日本航空 | JL891 | 10:05 | 11:45 | 月水土※4 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6240 | 10:20 | 12:55 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU234 | 10:55 | 12:50 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU874 | 12:00 | 14:00 | 毎日※5 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C8590 | 12:40 | 15:20 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C8590 | 12:40 | 15:20 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1334 | 13:00 | 14:35 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU226 | 13:10 | 15:25 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA922 | 13:30 | 14:40 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6364 | 14:00 | 16:40 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU516 | 14:20 | 16:05 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 全日本空輸 | NH975 | 15:55 | 17:20 | 月火金土 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1340 | 16:00 | 17:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6826 | 16:00 | 19:05 | 火木土※1 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C9000 | 16:00 | 19:00 | 月水金日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU748 | 16:30 | 18:35 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA858 | 16:35 | 18:20 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1336 | 17:15 | 18:50 | 火木土 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1622 | 17:15 | 18:50 | 月水金日 |
上海浦東 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8390 | 18:00 | 19:30 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6998 | 18:30 | 21:15 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 中国東方航空 | FM822 | 19:00 | 20:50 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | 春秋航空 | 9C6938 | 19:30 | 22:05 | 毎日※1 |
上海浦東 | 関西 | 吉祥航空 | HO1338 | 21:30 | 23:00 | 毎日 |
上海浦東 | 関西 | Peach | MM079 | 22:10 | 0:05+1 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 日本航空 | JL883 | 10:10 | 12:00 | 火水木土日※4 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU292 | 10:15 | 12:05 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU230 | 10:30 | 12:10 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国国際航空 | CA406 | 12:40 | 14:30 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 吉祥航空 | HO1390 | 13:00 | 14:40 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU530 | 13:35 | 15:55 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 春秋航空 | 9C8602 | 14:25 | 17:15 | 毎日※1 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | FM890 | 16:00 | 18:00 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 19:20 | 毎日 |
上海浦東 | 中部 | 吉祥航空 | HO1392 | 20:40 | 22:25 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU532 | 9:30 | 11:00 | 毎日 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU518 | 13:55 | 15:00 | 毎日※1 |
上海浦東 | 福岡 | 中国国際航空 | CA916 | 15:55 | 16:55 | 月水木金日※4 |
上海浦東 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6538 | 17:00 | 19:10 | 毎日※1 |
上海浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU5088 | 18:15 | 19:35 | 毎日 |
上海浦東 | 新千歳 | 春秋航空 | 9C8792 | 12:50 | 17:00 | 火木土日※1 |
上海浦東 | 新千歳 | 中国東方航空 | MU280 | 13:30 | 17:10 | 毎日 |
上海浦東 | 新千歳 | 吉祥航空 | HO1384 | 16:00 | 18:50 | 火木土 |
上海浦東 | 新千歳 | 中国東方航空 | MU274 | 16:00 | 19:05 | 毎日※1 |
上海浦東 | 新潟 | 中国東方航空 | MU296 | 14:00 | 16:30 | 火土 |
上海浦東 | 仙台 | 中国国際航空 | CA752 | 14:20 | 16:55 | 火土 |
上海浦東 | 富山 | 中国東方航空 | FM826 | 13:55 | 16:10 | 火土 |
上海浦東 | 静岡 | 中国東方航空 | MU2020 | 13:40 | 16:10 | 水日 |
上海浦東 | 岡山 | 中国東方航空 | MU528 | 14:00 | 15:45 | 火木金土日 |
上海浦東 | 小松 | 中国東方航空 | MU558 | 13:30 | 15:40 | 木日 |
上海浦東 | 高松 | 春秋航空 | 9C8890 | 12:00 | 14:30 | 火木土日 |
上海浦東 | 広島 | 中国東方航空 | MU294 | 13:40 | 14:55 | 月水金日 |
上海浦東 | 長崎 | 中国東方航空 | MU520 | 13:20 | 14:15 | 月金 |
上海浦東 | 佐賀 | 春秋航空 | 9C6140 | 11:10 | 13:15 | 月水金※1 |
上海浦東 | 那覇 | 春秋航空 | 9C6978 | 14:00 | 16:35 | 月水金日※1 |
上海浦東 | 那覇 | 中国東方航空 | MU2086 | 14:30 | 15:50 | 毎日 |
上海浦東 | 那覇 | 中国東方航空 | MU288 | 16:30 | 18:00 | 毎日 |
上海浦東 | 鹿児島 | 中国東方航空 | MU762 | 13:40 | 15:00 | 火土 |
上海虹橋 | 羽田 | 日本航空 | JL081 | 9:15 | 11:25 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 全日本空輸 | NH969 | 10:05 | 12:15 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | FM816 | 13:30 | 15:45 | 毎日 |
上海虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | MU538 | 14:30 | 17:20 | 毎日 |
北京首都 | 成田 | 海南航空 | HU440 | 13:55 | 17:05 | 月火木土 |
北京首都 | 成田 | 中国国際航空 | CA926 | 15:15 | 18:25 | 毎日 |
北京首都 | 成田 | 春秋航空 | IJ017 | 17:55 | 21:15 | 毎日※1※2 |
北京首都 | 成田 | 中国国際航空 | CA114 | 20:15 | 23:25 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA184 | 8:30 | 11:15 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL021 | 8:50 | 12:00 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 全日本空輸 | NH961 | 8:55 | 12:00 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA182 | 14:00 | 16:40 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 日本航空 | JL025 | 16:40 | 19:45 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 全日本空輸 | NH963 | 17:20 | 20:15 | 毎日 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA168 | 19:40 | 22:40 | 毎日 |
北京首都 | 関西 | 全日本空輸 | NH979 | 9:30 | 12:05 | 水木日 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA928 | 14:00 | 16:15 | 毎日 |
北京首都 | 関西 | 中国国際航空 | CA128 | 16:45 | 19:00 | 木土日 |
北京首都 | 関西 | 海南航空 | HU474 | 23:40 | 2:05+1 | 毎日 |
北京首都 | 中部 | 中国国際航空 | CA760 | 14:15 | 16:55 | 月木金土※1※4 |
北京首都 | 新千歳 | 中国国際航空 | CA170 | 13:50 | 17:15 | 火水土日 |
北京首都 | 那覇 | 中国国際航空 | CA832 | 18:00 | 20:55 | 月木 |
北京首都 | 広島※7 | 中国国際航空 | CA154 | 14:20 | 18:00 | 火土 |
北京首都 | 仙台※7 | 中国国際航空 | CA156 | 14:30 | 20:00 | 月金 |
北京大興 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ648 | 15:45 | 18:45 | 毎日 |
北京大興 | 羽田 | 中国東方航空 | MU790 | 16:40 | 20:05 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 吉祥航空 | HO1624 | 12:30 | 15:00 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国東方航空 | MU526 | 15:55 | 18:35 | 毎日 |
北京大興 | 関西 | 中国南方航空 | CZ8030 | 15:55 | 18:10 | 月水金日 |
北京大興 | 関西 | 吉祥航空 | HO1626 | 16:15 | 18:25 | 毎日 |
広州 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8102 | 13:25 | 18:10 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 日本航空 | JL087 | 8:50 | 12:30 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 全日本空輸 | NH923 | 9:10 | 13:05 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ3086 | 10:45 | 14:25 | 毎日 |
広州 | 羽田 | 中国南方航空 | CZ386 | 15:40 | 19:25 | 毎日 |
広州 | 関西 | 春秋航空 | 9C6160 | 11:20 | 14:55 | 木 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ390 | 14:05 | 17:30 | 毎日 |
広州 | 関西 | 中国南方航空 | CZ394 | 15:55 | 19:15 | 木土 |
広州 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6606 | 10:55 | 14:30 | 月水金土日※1 |
深圳 | 成田 | 深圳航空 | ZH656 | 14:45 | 19:00 | 毎日 |
深圳 | 成田 | 深圳航空 | ZH652 | 19:00 | 23:15 | 毎日 |
深圳 | 羽田 | 全日本空輸 | NH965 | 11:00 | 15:10 | 毎日 |
深圳 | 関西 | 深圳航空 | ZH664 | 17:00 | 20:15 | 毎日 |
深圳 | 中部 | 深圳航空 | ZH754 | 18:20 | 22:15 | 毎日 |
深圳 | 新千歳 | 深圳航空 | ZH728 | 16:10 | 21:35 | 火木土 |
杭州 | 成田 | 全日本空輸 | NH929 | 10:05 | 12:50 | 月火金 |
杭州 | 成田 | 中国国際航空 | CA146 | 20:40 | 0:10+1 | 月水金土 |
杭州 | 関西 | 中国国際航空 | CA726 | 12:15 | 13:45 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 長竜航空 | GJ8078 | 18:00 | 20:10 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 厦門航空 | MF8708 | 19:15 | 21:25 | 毎日 |
杭州 | 関西 | 北京首都航空 | JD366 | 20:00 | 22:05 | 火木日 |
杭州 | 関西 | 厦門航空 | MF8702 | 21:25 | 23:00 | 毎日 |
杭州 | 静岡 | 北京首都航空 | JD370 | 20:00 | 22:20 | 水土 |
ハルビン | 成田 | 春秋航空 | IJ213 | 6:35 | 9:35 | 毎日 |
ハルビン | 成田 | 中国南方航空 | CZ6086 | 12:50 | 14:50 | 火水日 |
ハルビン | 関西 | 中国南方航空 | CZ632 | 13:00 | 15:10 | 火土 |
ハルビン | 新潟 | 中国南方航空 | CZ616 | 12:15 | 13:40 | 金 |
成都天府 | 成田 | 四川航空 | 3U3962 | 16:40 | 21:00 | 毎日 |
成都天府 | 関西 | 四川航空 | 3U3964 | 16:10 | 19:35 | 毎日 |
西安 | 成田 | 中国東方航空 | MU594 | 14:25 | 19:15 | 火木金日※6 |
西安 | 成田 | 海南航空 | HU7928 | 15:00 | 18:55 | 月水土 |
西安 | 関西 | 春秋航空 | 9C8986 | 11:20 | 16:00 | 毎日※1 |
青島 | 成田 | 中国東方航空 | MU5080 | 14:25 | 17:15 | 水土日 |
青島 | 羽田 | 全日本空輸 | NH949 | 9:45 | 12:30 | 毎日 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC4092 | 12:30 | 14:00 | 毎日 |
青島 | 関西 | 山東航空 | SC4094 | 17:20 | 19:00 | 毎日 |
青島 | 福岡 | 中国東方航空 | MU536 | 14:30 | 16:05 | 毎日 |
大連 | 成田 | 全日本空輸 | NH903 | 10:00 | 12:15 | 毎日 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ5060 | 13:25 | 15:35 | 火木土 |
大連 | 成田 | 中国南方航空 | CZ630 | 13:25 | 15:35 | 月水金日 |
大連 | 成田 | 中国国際航空 | CA952 | 14:00 | 16:00 | 月木金日 |
大連 | 成田 | 春秋航空 | IJ237 | 18:20 | 20:40 | 毎日 |
大連 | 羽田 | 日本航空 | JL023 | 9:25 | 11:45 | 毎日 |
大連 | 関西 | 中国南方航空 | CZ642 | 13:00 | 14:40 | 火木日※1 |
大連 | 関西 | 春秋航空 | 9C6988 | 15:20 | 18:00 | 毎日※1 |
大連 | 中部 | 中国南方航空 | CZ620 | 14:00 | 15:30 | 月火木土 |
大連 | 福岡 | 春秋航空 | 9C6110 | 12:20 | 14:30 | 火木土 |
大連 | 福岡 | 中国国際航空 | CA954 | 15:10 | 16:40 | 火水木金日※1※4 |
大連 | 仙台 | 中国国際航空 | CA156 | 14:30 | 16:55 | 月金 |
大連 | 富山 | 中国南方航空 | CZ614 | 16:00 | 17:40 | 水土 |
大連 | 広島 | 中国国際航空 | CA154 | 14:20 | 15:30 | 火土 |
天津 | 成田 | 春秋航空 | IJ253 | 12:55 | 15:35 | 月火木金土日※1 |
天津 | 羽田 | 天津航空 | GS7990 | 1:30 | 3:55 | 火水金日 |
天津 | 関西 | 天津航空 | GS7978 | 13:20 | 15:20 | 毎日 |
天津 | 中部 | 日本航空 | JL841 | 10:35 | 12:50 | 月金 |
天津 | 中部 | 天津航空 | GS8972 | 19:10 | 21:15 | 月水金日 |
南京 | 成田 | 中国東方航空 | MU776 | 13:00 | 16:00 | 毎日 |
南京 | 関西 | 深圳航空 | ZH686 | 13:10 | 15:05 | 毎日 |
南京 | 関西 | 吉祥航空 | HO1614 | 16:15 | 18:05 | 毎日 |
南京 | 関西 | 吉祥航空 | HO1612 | 18:00 | 19:50 | 毎日 |
南京 | 関西 | 深圳航空 | ZH688 | 19:55 | 21:35 | 毎日 |
南京 | 中部 | 吉祥航空 | HO1616 | 20:20 | 22:25 | 毎日 |
寧波 | 成田 | 春秋航空 | IJ101 | 14:45 | 17:15 | 毎日 |
寧波 | 関西 | 春秋航空 | 9C6604 | 16:55 | 19:55 | 月水金日※1 |
福州 | 成田 | 厦門航空 | MF810 | 15:30 | 18:30 | 毎日 |
福州 | 関西 | 厦門航空 | MF836 | 13:20 | 15:35 | 月水金日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH674 | 15:05 | 16:40 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 吉祥航空 | HO1644 | 16:30 | 18:00 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH676 | 18:00 | 19:40 | 毎日 |
無錫 | 関西 | 深圳航空 | ZH678 | 21:40 | 23:10 | 毎日 |
厦門 | 成田 | 厦門航空 | MF816 | 14:55 | 18:10 | 火木土日 |
厦門 | 関西 | 厦門航空 | MF840 | 18:55 | 21:20 | 毎日 |
瀋陽 | 成田 | 中国南方航空 | CZ628 | 13:50 | 16:20 | 毎日 |
瀋陽 | 関西 | 中国南方航空 | CZ612 | 13:00 | 15:00 | 月水金 |
瀋陽 | 関西 | 春秋航空 | 9C6330 | 16:55 | 19:50 | 火木土※1 |
昆明 | 成田 | 中国東方航空 | MU9608 | 14:25 | 19:25 | 月 |
済南 | 関西 | 山東航空 | SC8086 | 16:50 | 19:20 | 毎日 |
済南 | 関西 | 山東航空 | SC8088 | 21:45 | 23:40 | 毎日 |
重慶 | 関西 | 厦門航空 | MF8654 | 14:00 | 17:10 | 火木土 |
石家庄 | 成田 | 春秋航空 | 9C6120 | 13:20 | 17:15 | 水日 |
武漢 | 成田 | 中国東方航空 | MU2616 | 14:30 | 17:50 | 火木土 |
長春 | 成田 | 中国南方航空 | CZ624 | 13:25 | 15:30 | 火木土日 |
海口 | 関西※8 | 吉祥航空 | HO1622 | 17:15 | 0:15+1 | 月水金日 |
合肥 | 関西 | 中国東方航空 | MU5078 | 15:30 | 17:30 | 月水金日※1 |
蘭州 | 中部※8 | 中国東方航空 | MU720 | 17:00 | 0:35+1 | 毎日 |
瀋陽 | 中部 | 中国南方航空 | CZ698 | 13:10 | 15:15 | 火木土 |
武漢 | 関西 | 中国東方航空 | MU2576 | 13:50 | 16:10 | 毎日 |
深圳 | 関西 | 中国国際航空 | CA7942 | 14:00 | 17:50 | 毎日※3 |
武漢 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8364 | 14:05 | 17:30 | 月 |
鄭州 | 成田 | 中国南方航空 | CZ8384 | 14:25 | 18:15 | 木土 |
北京首都 | 羽田 | 中国国際航空 | CA134 | 16:00 | 19:00 | 毎日 |
寧波 | 関西 | 中国東方航空 | MU2098 | 16:00 | 17:50 | 火木土 |
南通 | 関西 | 中国国際航空 | CA7926 | 19:55 | 21:55 | 毎日※3 |
※1 曜日によって発着時間が異なる場合あり ※2 曜日によって運休あり ※3 10月27日から ※4 10月27日から毎日
※5 11月10日から ※6 金曜日は11月15日から ※7 大連経由 ※8 上海経由
中国行くなら!準備は万全ですか!?
航空券、ホテル、WiFiの予約はもちろんですが、2024年最新の中国渡航に必要なものがあともう一つ!
中国渡航お悩みNo.1を解決!中国渡航の新常識「中国どこでもペイ・中国スマートフォンレンタル」のご検討をお願いします。
【中国で日本人出張者もすぐに使える】現金チャージ済アリペイが利用できるスマホを480RMBでレンタル
お申し込みは簡単です!
「パスポート写真」「自撮り写真」を準備して簡単3分で完了。
【お申し込みフォーム】スマートフォン・WiFiレンタル・携帯電話番号SIM
お問い合わせは、ジョイテルWebサイトのお問い合わせフォームか、ジョイテルサポートセンター(support@joytel.jp)へご連絡をお願いします。
※本記事のイラストは「イラストAC」からダウンロードして利用させていただいています 。